| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| ASA 塔爾古穆列什 | 0:1 | 梅塔洛格洛布斯布加勒斯特 | 友誼賽 | 16:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧克蘭圖阿塔拉 | 60:41 | 馬納瓦圖噴射機 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA | 09:00 |
| 凱恩斯馬林魚 | — | 羅克漢普頓火箭 | NBL1 北區 | 18:00 |
| 薩瑟蘭鯊魚籃球隊 | — | 彭里斯美洲豹籃球隊 | NBL1 東區 | 18:00 |
| 伍德維爾勇士 | — | 中部地區獅子 | NBL1 中區 | 18:00 |
| 本迪戈勇士 | — | 凱洛閃電 | NBL1 南區 | 18:30 |
| 埃爾瑟姆野貓 | — | 基爾塞斯眼鏡蛇 | NBL1 南區 | 18:30 |
| 諾克斯突襲者 | — | 霍巴特充電器 | NBL1 南區 | 18:30 |
| 伯斯紅襪 | — | 曼杜拉魔術 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 佩里湖鷹 | — | 比利亞爾布德賈 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 弗魯米嫩塞 | — | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 米拉索爾 | — | 格雷米奧 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | — | 布羅馬波卡納 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 耶爾比 | — | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 博多/格林特 | — | 弗雷德里克斯塔 | 挪威超級聯賽 | 01:15 |
| 阿爾米蘭特布朗 | — | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | — | 科爾多瓦競賽會 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 布宜諾斯艾利斯城 | — | 全男孩 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬伊普體育 | — | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 西部鐵路 | — | 科隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:30 |
| 新芝加哥 | — | 農業合作社 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉法埃拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 溫哥華白浪 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 聖路易斯城SC | 3:2 | 堪薩斯城體育 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 西雅圖海灣人 | 1:5 | 波特蘭伐木工 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | — | 拉馬德里將軍 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 西班牙人體育 | — | 維克多里亞諾體育場 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 費尼克斯體育會 | — | 新港 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 盧加諾體育會 | — | 巴拉卡斯競技 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
h1. 核心赛事标题样式 | 一级标题 36px |
h2. 赛程概览与动态 | 二级标题 30px |
h3. 战队名称展示 | 三级标题 24px |
h4. 队员信息详情 | 小标题 18px |
h5. 关键赛点信息 | 正文 14px |
h6. 详细统计数据 | 辅助信息 12px |
資訊(含 progress-bar-info 類別)。
成功(含 progress-bar-success 類別)。
警告(含 progress-bar-warning 類別)。
危險(含 progress-bar-danger 類別)。
反向(含 progress-bar-inverse 類別)。
反向(含 progress-bar-inverse 類別)。
通过修饰类,调整赛果标签显示效果。
| 资讯类别 | 赛果标记 |
|---|---|
| 常规文字 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
为表格添加 .table 类,实现基础样式,包含精简内边距与水平边框。
| # | 赛程 | 战队名称 | 选手代号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赛事名称 | 选手代号 | 玩家标签 |
| 2 | 战队名称 | 战队代号 | 官方认证 |
| 3 | 直播员昵称 | 直播员后缀 | 直播平台 |
为 .table 基础类添加以下任一修饰类。
为 <tbody> 中的表格行添加斑马条纹效果。
| # | 状态 | 战队名称 | 选手代号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 队伍名称 | 选手代号 | 玩家标签 |
| 2 | 战队名称 | 战队代号 | 官方认证 |
| 3 | 直播员昵称 | 直播员后缀 | 直播平台 |
为表格添加边框与圆角。
| # | 赛事名称 | 战队名称 | 选手代号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 选手昵称 | 选手代号 | 玩家标签 |
| 赛况比分 | 选手代号 | 社群名称 | |
| 2 | 战队名称 | 战队代号 | 官方认证 |
| 3 | 玩家昵称 | 直播平台 | |
为 <tbody> 内的表格行启用鼠标悬停状态。
| # | 赛事名称 | 战队名称 | 选手代号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比赛时间 | 选手代号 | 玩家标签 |
| 2 | 战队名称 | 战队代号 | 官方认证 |
| 3 | 玩家昵称 | 直播平台 | |
© 2018 IM电竞科技有限公司. 版权所有